Größentabelle
Für Herren
Oberteile
Größe | Größe | Brustumfang (cm) 1 |
---|---|---|
40 | XS | 78-82 |
42 | 83-86 | |
44 | S | 87-90 |
46 | 91-94 | |
48 | M | 95-98 |
50 | 99-102 | |
52 | L | 103-106 |
54 | 107-110 | |
56 | XL | 111-114 |
58 | 115-118 | |
60 | XXL | 119-122 |
62 | 123-126 |

Hosen
Inchgröße Taille (Zoll)
|
Taillen- bzw. Bundmaß (cm) 2
|
Gesäßumfang (cm)
|
Oberschenkel (cm)
|
Innere Hosenbeinlänge in Inch (Zoll) 3
|
---|---|---|---|---|
28 | 74-76 | 89-92 | 46-47 | 28 73cm |
29 | 77-78,5 | 93-96 | 47,5-48,5 | |
30 | 79,5-81 | 97-100 | 49-50 | |
31 | 82-83,5 | 101-102 | 50,5-51,5 | 30 78cm |
32 | 84,5-86 | 103-104 | 52-53 | |
33 | 87-88,5 | 105-108 | 53,5-55 | |
34 | 89,5-91 | 109-111 | 55,5-57 | 32 83cm |
36 | 92-96 | 112-116 | 57,5-59,5 | |
38 | 97-101 | 117-121 | 60-62 | |
40 | 102-106 | 122-126 | 62,5-64,5 | |
42 | 107-111 | 127-132 | 65-67,5 | 34 88cm |
44 | 112-116 | 133-137 | 68-70,5 | |
46 | 117-121 | 138-142 | 71-73,5 | |
48 | 122-126 | 143-148 | 74-76,5 | 36 93cm |
50 | 127-131 | 149-154 | 77-79,5 |
1 Brustumfang/Oberweite
Miss immer waagerecht über der stärksten Stelle der Brust. Bitte beachten: Das Maßband muss die Schulterblätter bedecken.
2 Taillenumfang
Miss bitte waagerecht um die Taille herum, und halte dabei Deinen Körper natürlich und locker, wie die Kleidung später sitzen soll. Für Hosen wird über dem Hemd gemessen.
3 Hosenbeinlänge
Möchtest Du dieses Maß von einer gut sitzenden Hose übernehmen, messen Sie die Innennahtlänge vom Schnittansatz bis zur Saumkante.
Für Damen
Oberteile
Größe | Größe | Brustumfang (cm) 1 | Bundumfang (cm) 2 |
---|---|---|---|
32 | XS | 75-78 | 58-61 |
34 | 79-82 | 62-65 | |
36 | S | 83-86 | 66-69 |
38 | 87-90 | 70-73 | |
40 | M | 91-94 | 74-77 |
42 | 95-98 | 78-81 | |
44 | L | 99-103 | 82-85 |
46 | 104-109 | 86-89 | |
48 | XL | 110-115 | 90-94 |
50 | 116-121 | 95-100 | |
52 | XXL | 122-127 | 101-106 |
54 | 128-133 | 107-112 | |
56 | XXXL | 134-139 | 113-118 |
58 | 140-146 | 119-124 |

Hosen / Röcke
Inchgröße Taille (Zoll)
|
Bundumfang (cm) (Tieferer Hosensitz) 3
|
Hüft-/Gesäßumfang (cm) 4
|
Oberschenkel (cm)
|
Innere Hosenbeinlänge in Inch (Zoll) 5
|
---|---|---|---|---|
27 | 73-75,5 | 92,5-95 | 46-47 | 28 73cm |
28 | 76-78,5 | 96-98,5 | 48-49 | |
29 | 79-81,5 | 99,5-102 | 50-51 | |
30 | 82-84,5 | 103-105,5 | 52-53 | 30 78cm |
31 | 85-87,5 | 106,5-109 | 54-55 | |
32 | 88-90,5 | 110-112,5 | 56-57 | |
33 | 91-95,5 | 113,5-116 | 58-59 | 32 83cm |
34 | 96-100,5 | 117-121 | 60-61 | |
36 | 101-105,5 | 122-126 | 62-63 | |
38 | 106-110,5 | 127-131 | 64-65 | 34 88cm |
40 | 111-115,5 | 132-136 | 66-67 | |
42 | 116-120,5 | 137-141 | 68-69 | |
44 | 121-125,5 | 142-146 | 70-71 | 36 93cm |
46 | 126-130,5 | 147-151 | 72-73 | |
48 | 131-135,5 | 152-156 | 74-75 |
1 Brustumfang/Oberweite
Miss immer waagerecht über der stärksten Stelle der Brust. Bitte beachten: Das Maßband muss die Schulterblätter bedecken.
2 Taillenumfang
Miss bitte waagerecht um die Taille herum, und halte dabei Deinen Körper natürlich und locker, wie die Kleidung später sitzen soll. Für Hosen und Röcke wird über dem Hemd oder der Bluse gemessen.
3 Bundumfang (Tieferer Hosensitz)
Miss ca. 4-6 cm ab der Taille abwärts. Das ist die Stelle wo später die Hose sitzen soll.
4 Hüft-/Gesäßumfang
Das Maßband wird an der stärksten Stelle waagerecht über das Gesäß um den Körper geführt.
5 Hosenbeinlänge
Möchtest Du dieses Maß von einer gut sitzenden Hose übernehmen, miss die Innennahtlänge vom Schnittansatz bis zur Saumkante.
Unisex
Gürtel

1 Gürtellänge
Unsere Gürtellänge entspricht der Länge des Leders ohne Schnalle. Kleiner Tipp für dich zur Orientierung: Der Bereich vom äußersten Loch bis zum Gürtelende ist 10 cm lang. Dies solltest du unbedingt bei der Wahl deines Gürtels berücksichtigen. Die Abstände zwischen den einzelnen Löchern betragen je 2,5 cm.
Größentabelle als PDF
Selbstverständlich kannst Du auch die Größentabelle als PDF herunterladen. Klicke dazu bitte HIER.